NBA 2K9 LabanSliders2.1 發布!
Saturday, February 21, 20092/21
重大更新! 改善禁區球員奶油手的狀態
以及灌籃過多 籃下取分過多現象 禁區C&PF 不再推不動了
詳細更動數值如表
1/20
看了許多國外sliders設置的建議&心得
讓我在對修改sliders設置上改觀了不少
有許多國外玩家提到對於這次官方更新的特點
所以原本調sliders的觀念要大改變了 原則上CPU方跟USER方的設置上是相同的
為了和之前有所區別 所以這次Sliders的版本號 一口氣提升到了2.0
在此設定之下 電腦將會比以前更強
建議設定如下:
GAMEPLAY的設置
difficulty | 難度 | HOF |
quarter length | 單節比賽長度 | 8 MIN |
fatigue | 是否疲勞 | ON |
injureis | 是否傷病 | ON |
clutch factor | 關鍵球員在關鍵時刻作用是否提高 | ON |
real player FT% | 真實罰球命中率 | ON |
game speed | 比賽速度 | 45 - 50 |
free throw difficulty | 罰球難度 | 60 |
以下是本SLIDERS 詳細設定 提供給360&PS3玩家 手動調校
※註: 左邊為CPU方 , 右邊則為USER方
offense 進攻
close shot success | 近距離投籃命中率 | 30 | 30 |
mid-range shot success | 中距離投籃命中率 | 47 | 47 |
3PT shot success | 三分球投籃命中率 | 46 | 46 |
layup success | 上籃命中率 | 42 | 42 |
dunk success | 扣籃命中率 | 50 | 50 |
dunk in traffic | 強行扣籃 | 100 | 100 |
screen success | 掩護成功率 | 0 | 0 |
defense 防守
steal success | 斷球成功率 | 0 | 0 |
help defence strength | 協防強度 | 100 | 100 |
attributes 屬性
stealing | 抄截能力 | 53 | 53 |
blocking | 阻攻能力 | 38 | 38 |
ball handing | 控球能力 | 36 | 36 |
dunk ability | 扣籃能力 | 35 | 35 |
offensive awareness | 進攻意識 | 42 | 42 |
defensive awareness | 防守意識 | 70 | 70 |
offensive rebound | 進攻籃闆 | 38 | 38 |
defensive rebound | 防守籃闆 | 100 | 100 |
clutch factor | 關鍵因素 | 0 | 0 |
speed | 速度 | 20 | 20 |
strength | 力量 | 100 | 100 |
stamina | 體力影響 | 45 | 45 |
durability | 耐力 | 32 | 32 |
vertical | 彈跳力 | 3 | 3 |
quickness | 敏捷度 | 7 | 7 |
hustle | 緊逼防守,積極性 | 36 | 36 |
hands | 接球 | 20 | 20 |
on-ball defence | 防守帶球隊員 | 63 | 63 |
injury severity | 受傷幾率 | 30 | 30 |
tendencies 趨向性
take close shots | 内線投籃傾向 | 18 | 50 |
take mid-range shots | 中距離投籃傾向 | 75 | 50 |
take 3PT shots | 3分球投籃傾向 | 32 | 50 |
attack the basket | 進攻籃下傾向 | 0 | 50 |
finish strong inside | 籃下強攻傾向 | 5 | 50 |
look for post players | 找低位球員傾向 | 68 | 50 |
use triple threat | 3重威脅(傳/控/投)傾向 | 70 | 50 |
use fadeaways | 使用後仰投籃傾向 | 55 | 50 |
use hookshots | 籃下勾射傾向 | 22 | 50 |
attempt putbacks | 補籃 | 42 | 50 |
throw flashy passes | 花式傳球傾向 | 25 | 50 |
commit fouls | 犯規傾向 | 70 | 50 |
play passing lanes | 傳威脅球傾向 | 26 | 50 |
go for on-ball steals | 對持球隊員嘗試抄球傾向 | 44 | 50 |
contest shots | 投籃干擾傾向 | 29 | 50 |
use sizeup moves | 原地花式運球傾向 | 67 | 50 |
下載點:
http://www.xun6.com/file/92a252cc6/LabanSliders2.1.SLD.html
0 comments